国公立大学
| 大学名 | 合格者 | 大学名 | 合格者 | 
| 北見工業 | 1 | 琉球 | 1 | 
| 山形 | 2 | 秋田県立 | 1 | 
| 群馬 | 1 | 富山県立 | 1(1) | 
| 千葉 | 1(1) | 山梨県立 | 1 | 
| 富山 | 3 | 長野 | 1 | 
| 静岡 | 6(2) | 静岡文化芸術 | 1 | 
| 愛知教育 | 1 | 愛知県立 | 3 | 
| 豊橋技術科学 | 2(1) | 名古屋市立 | 1 | 
| 名古屋 | 1 | 公立鳥取環境 | 2 | 
| 岐阜 | 1 | 県立広島 | 1(1) | 
| 広島 | 1(1) | 福島市立 | 1(1) | 
| 山口 | 1 | 市立山口東京理科 | 1 | 
| 高知 | 1 | 高知県立 | 1(1) | 
| 九州 | 1(1) | 高知工科 | 4 | 
| 長崎 | 1 | 熊本県立 | 1(1) | 
| 鹿児島 | 1 | 合計 | 46(11) | 
主な私立大学*1
| 大学名 | 合格者 | 大学名 | 合格者 | 
| 桜美林 | 4 | 愛知淑徳 | 13 | 
| 東海 | 7(2) | 金城学院 | 12(1) | 
| 東洋 | 5(4) | 椙山女学園 | 10 | 
| 日本 | 6(6) | 大同 | 34 | 
| 神奈川 | 4(2) | 中京 | 22 | 
| 神奈川工科 | 7(6) | 中部 | 16 | 
| 金沢工業 | 4(1) | 東海学園 | 13 | 
| 岐阜医療科学 | 4 | 豊橋創造 | 24 | 
| 岐阜協立 | 16 | 名古屋学院 | 49 | 
| 静岡理工科 | 16(4) | 南山 | 18(6) | 
| 聖隷クリストファー | 13 | 日本福祉 | 58(8) | 
| 常葉 | 9(1) | 名城 | 42(6) | 
| 愛知 | 34 | 鈴鹿医療科学 | 5 | 
| 愛知学院 | 31(1) | その他 | 113(33) | 
| 愛知工科 | 11(4) | ||
| 愛知工業 | 35(2) | 合計 | 667(121) | 
主な私立短期大学*2
| 大学名 | 合格者 | 大学名 | 合格者 | 
| 愛知大短 | 6 | 豊橋創造大短 | 2 | 
| 愛知学泉短 | 2 | その他 | 4 | 
| 岡崎女子短 | 7 | ||
| 至学館大短 | 4 | 合計 | 25 | 
*1 県内10人、県外5人以上の合格者がいる大学
*2 2名以上の合格者がいる大学